Dernière mise à jour 16 Juin 2015
Date :
27 mars 2014
Lieu :
Stade Pierre de Coubertin, 75016 Paris
Organisation :
Ligue d’Escrime de l’Académie de Paris.
Notre amie et partenaire Delphine Groslambert a fini à la 5ème place du TIPIF (Tournois International de Paris Ile-de-France).
Félicitations et bon courage pour les prochains rendez-vous sportifs.
N° | Nom | Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | Pl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROSLAMBERT | Delphine | TEAM FLEURET | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 12 | 1 | |
2 | BRULIARD | Margaux | VILLEMOMBLE | D0 | X | D0 | D4 | D1 | D0 | D3 | 0 | 8 | 30 | 7 | |
3 | MANA | Marie | ISSY MOUSQUE | D3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 11 | 2 | |
4 | LOPEZ BEJARANO | Sandra | PARIS TA | D1 | V5 | D1 | X | D0 | D2 | D2 | 1 | 11 | 29 | 6 | |
5 | CLARKE | Ruth | EDINBURGH | D3 | V5 | D1 | V5 | X | D2 | V5 | 3 | 21 | 17 | 4 | |
6 | DAGORNE | Marion | COURBEVOIE | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | X | V5 | 4 | 24 | 17 | 3 | |
7 | COLLINEAU | Berenice | PAYS AIX | D4 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | X | 2 | 19 | 25 | 5 |
Classement après le tour n°1 :
Classement à l’issue du tour n° 1
Pl. | Nom | Prenom | Club |
---|---|---|---|
1 | BAILEY | Victoria | ANTONY |
2 | RANCUREL | Maeva | CAGNES MER |
3 | GROSLAMBERT | Delphine | TEAM FLEURET |
3 | ROUAS | Maud | MELUN VDS |
5 | FALLER GALERNEAU | Anne Florence | PARIS TA |
5 | TRAN | Flora | ST MAUR VGA |
7 | GLOAGUEN | Morgane | MELUN VDS |
8 | SANTUNE | Geraldine | HENIN BEAUM |
9 | REDOUANE | Wassila | AUBERVILLIER |
10 | JACOLOT | Lucie | ANTONY |
11 | GEBET | Gaelle | BOURG REINE |
12 | MANA | Marie | ISSY MOUSQUE |
13 | MOUTOU | Mélissa | COURBEVOIE |
14 | RAPAUD | Astrid | TEAM FLEURET |
15 | COOK | Catherine | MELUN VDS |
16 | JOUVE | Morgane | PARIS TA |
17 | GUICHOUX | Mathilde | PARIS TA |
18 | THOMAS | Emilie | PAYS AIX |
19 | MC KENZIE | Lisa | EDINBURGH |
20 | MOLINARO | Celine | TEAM FLEURET |
21 | BLUM | Oceane | PAYS AIX |
22 | BLAISON | Lucie | ISSY MOUSQUE |
23 | FOSSE | Theodora | AUBERVILLIER |
24 | UNN TOC | Andrea | ANTONY |
25 | MALACHENKO | Coralie | LYON MDF |
26 | NIESS | Isabelle | PARIS TA |
27 | MUKUNYA | Aurelie | ST MAUR VGA |
28 | BONETTI | Blandine | BOURG REINE |
29 | DAGORNE | Marion | COURBEVOIE |
30 | CIVIERO | Ambre | |
31 | LESAINE HOANG | Clemence | ISSY MOUSQUE |
32 | CRASTES | Marie France | VAL D ORGE |
33 | MARCEL | Alix | NANTES NEC |
34 | CAZILHAC | Louise | MEAUX CE |
35 | BERTILLE | Sarah | BOURG REINE |
36 | MOLINARO | Marion | HENIN BEAUM |
37 | DUHEM | Charlotte | ANTONY |
38 | BROT | Coralie | LYON MDF |
39 | MICHEL | Sarah | PARIS TA |
40 | FARIS CRESPO | Mathilda | ISSY MOUSQUE |
41 | GYURICZA | Elisa | ISSY MOUSQUE |
42 | MORISSET | Charlotte | ISSY MOUSQUE |
43 | GENTILHOMME | Manon | ISSY MOUSQUE |
44 | CLARKE | Ruth | EDINBURGH |
45 | DUCARME | Florence | PARIS TA |
46 | DESCAMPS | Blandine | PARIS TA |
47 | LE NARVOR | Maidie | ISSY MOUSQUE |
48 | ENRIGHT | Ritva Irene | PARIS TA |
48 | LIDEC | Maelis | LYON MDF |
50 | UJLAKY | Virginie | PARIS TA |
51 | NGUYEN | Linh | VILLEMOMBLE |
52 | BERARD | Lea Nora | LYON MDF |
53 | RENTZ | Gwenaelle | STRASBOURG E |
54 | JEGU | Emilie | MELUN VDS |
55 | DEVILLERS | Matilda | ANTONY |
56 | RENOUF | Emmanuele | HEROUVILLE |
57 | GRAVIER | Marie Eloise | ST MAUR VGA |
58 | OLIVIERO NATUREL | Marguerite | IVRY US |
59 | TRINH | Chloe | STRASBOURG E |
60 | AULAGNIER | Clementine | PARIS TA |
60 | COLLINEAU | Berenice | PAYS AIX |
60 | DELORME | Carole | PARIS TA |
63 | PREAUX | Valerie | VILLE AVRAY |
64 | KWOK | Rachel | ACADEMY |
65 | SCHILLER | Alice | HEROUVILLE |
66 | MAGNE | Marie Astrid | PARIS TA |
67 | ROY | Pauline | VAL D ORGE |
68 | GUILLET | Sophie | PARIS CEP |
69 | GRASSIN | Julie | VILLEMOMBLE |
70 | VIDAL | Alice | PARIS TA |
71 | LECLERCQ | Julie | COURBEVOIE |
72 | DUPUY | Apolline | TEAM FLEURET |
73 | CHAUVE | Julie | SOCHAUX MONT |
74 | LHOTELLIER | Clara | MELUN VDS |
75 | GAILLARD | Marie | STRASBOURG E |
76 | LOPEZ BEJARANO | Sandra | PARIS TA |
77 | ALLOUCH | Beatrice | PARIS SUFFRE |
78 | TAYLOR | Béatrice | ACADEMY |
79 | PLACE | Irma | MELUN VDS |
80 | SABRY | Amira | CHAMPIGNY MA |
81 | RIBEIRO | Melanie | IVRY US |
82 | CAMUS | Emilie | SOISSONS CE |
83 | JOLY | Sabine | MEUNG LOIRE |
84 | PALLEAU | Fabienne | PARIS ASR |
85 | BRULIARD | Margaux | VILLEMOMBLE |
86 | CUNY | Cécile | RIOZ CE |
87 | KEBOUCHI | Nadine | ISSY MOUSQUE |
88 | HERY | Kelly | VINCENNES CE |
89 | MOURET | Maisie | VINCENNES CE |
Suite à se premier tour voici les combat de Delphine pour le tournois :
Comment lire : Place dans le premier classement / Nom Prénom / D (défaite) - V(victoire) nombre de touches.
1er combat :
60 Carole Delorme (D8)
03 Delphine Groslambert (V15)
2ème combat :
29 Marion Dagorne (D5)
03 Delphine Groslambert (V15)
3ème combat :
20 Céline Molinaro (D11)
03 Delphine Groslambert (V15)
4ème combat :
12 Marie Mana (V15)
03 Delphine Groslambert (D11)
Voici le tableau du classement final du Tournois :
1 | GEBET | Gaelle | BOURG REINE | ![]() |
2 | GUICHOUX | Mathilde | PARIS TA | ![]() |
3 | MANA | Marie | ISSY MOUSQUE | ![]() |
3 | UJLAKY | Virginie | PARIS TA | ![]() |
5 | GROSLAMBERT | Delphine | TEAM FLEURET | ![]() |
5 | ROUAS | Maud | MELUN VDS | ![]() |
7 | UNN TOC | Andrea | ANTONY | ![]() |
8 | MICHEL | Sarah | PARIS TA | ![]() |
9 | BAILEY | Victoria | ANTONY | ![]() |
10 | RANCUREL | Maeva | CAGNES MER | ![]() |
11 | TRAN | Flora | ST MAUR VGA | ![]() |
12 | RAPAUD | Astrid | TEAM FLEURET | ![]() |
13 | MOLINARO | Celine | TEAM FLEURET | ![]() |
14 | FOSSE | Theodora | AUBERVILLIER | ![]() |
15 | BROT | Coralie | LYON MDF | ![]() |
16 | FARIS CRESPO | Mathilda | ISSY MOUSQUE | ![]() |
17 | FALLER GALERNEAU | Anne Florence | PARIS TA | ![]() |
18 | GLOAGUEN | Morgane | MELUN VDS | ![]() |
19 | REDOUANE | Wassila | AUBERVILLIER | ![]() |
20 | JOUVE | Morgane | PARIS TA | ![]() |
21 | THOMAS | Emilie | PAYS AIX | ![]() |
22 | MC KENZIE | Lisa | EDINBURGH | ![]() |
23 | BLUM | Oceane | PAYS AIX | ![]() |
24 | BLAISON | Lucie | ISSY MOUSQUE | ![]() |
25 | DAGORNE | Marion | COURBEVOIE | ![]() |
26 | LESAINE HOANG | Clemence | ISSY MOUSQUE | ![]() |
27 | MARCEL | Alix | NANTES NEC | ![]() |
28 | BERTILLE | Sarah | BOURG REINE | ![]() |
29 | DUHEM | Charlotte | ANTONY | ![]() |
30 | BERARD | Lea Nora | LYON MDF | ![]() |
31 | GRAVIER | Marie Eloise | ST MAUR VGA | ![]() |
32 | LHOTELLIER | Clara | MELUN VDS | ![]() |
33 | SANTUNE | Geraldine | HENIN BEAUM | ![]() |
34 | JACOLOT | Lucie | ANTONY | ![]() |
35 | MOUTOU | Mélissa | COURBEVOIE | ![]() |
36 | COOK | Catherine | MELUN VDS | ![]() |
37 | MALACHENKO | Coralie | LYON MDF | ![]() |
38 | NIESS | Isabelle | PARIS TA | ![]() |
39 | MUKUNYA | Aurelie | ST MAUR VGA | ![]() |
40 | BONETTI | Blandine | BOURG REINE | ![]() |
41 | CIVIERO | Ambre | ![]() |
|
42 | CRASTES | Marie France | VAL D ORGE | ![]() |
43 | CAZILHAC | Louise | MEAUX CE | ![]() |
44 | MOLINARO | Marion | HENIN BEAUM | ![]() |
45 | GYURICZA | Elisa | ISSY MOUSQUE | ![]() |
46 | MORISSET | Charlotte | ISSY MOUSQUE | ![]() |
47 | GENTILHOMME | Manon | ISSY MOUSQUE | ![]() |
48 | CLARKE | Ruth | EDINBURGH | ![]() |
49 | DUCARME | Florence | PARIS TA | ![]() |
50 | DESCAMPS | Blandine | PARIS TA | ![]() |
51 | LE NARVOR | Maidie | ISSY MOUSQUE | ![]() |
52 | ENRIGHT | Ritva Irene | PARIS TA | ![]() |
52 | LIDEC | Maelis | LYON MDF | ![]() |
54 | RENTZ | Gwenaelle | STRASBOURG E | ![]() |
55 | JEGU | Emilie | MELUN VDS | ![]() |
56 | RENOUF | Emmanuele | HEROUVILLE | ![]() |
57 | OLIVIERO NATUREL | Marguerite | IVRY US | ![]() |
58 | AULAGNIER | Clementine | PARIS TA | ![]() |
58 | COLLINEAU | Berenice | PAYS AIX | ![]() |
58 | DELORME | Carole | PARIS TA | ![]() |
61 | SCHILLER | Alice | HEROUVILLE | ![]() |
62 | MAGNE | Marie Astrid | PARIS TA | ![]() |
63 | VIDAL | Alice | PARIS TA | ![]() |
64 | TAYLOR | Béatrice | ACADEMY | ![]() |
65 | NGUYEN | Linh | VILLEMOMBLE | ![]() |
66 | DEVILLERS | Matilda | ANTONY | ![]() |
67 | TRINH | Chloe | STRASBOURG E | ![]() |
68 | PREAUX | Valerie | VILLE AVRAY | ![]() |
69 | KWOK | Rachel | ACADEMY | ![]() |
70 | ROY | Pauline | VAL D ORGE | ![]() |
71 | GUILLET | Sophie | PARIS CEP | ![]() |
72 | GRASSIN | Julie | VILLEMOMBLE | ![]() |
73 | LECLERCQ | Julie | COURBEVOIE | ![]() |
74 | DUPUY | Apolline | TEAM FLEURET | ![]() |
75 | CHAUVE | Julie | SOCHAUX MONT | ![]() |
76 | GAILLARD | Marie | STRASBOURG E | ![]() |
77 | LOPEZ BEJARANO | Sandra | PARIS TA | ![]() |
78 | ALLOUCH | Beatrice | PARIS SUFFRE | ![]() |
79 | PLACE | Irma | MELUN VDS | ![]() |
80 | SABRY | Amira | CHAMPIGNY MA | ![]() |
81 | RIBEIRO | Melanie | IVRY US | ![]() |
82 | CAMUS | Emilie | SOISSONS CE | ![]() |
83 | JOLY | Sabine | MEUNG LOIRE | ![]() |
84 | PALLEAU | Fabienne | PARIS ASR | ![]() |
85 | BRULIARD | Margaux | VILLEMOMBLE | ![]() |
86 | CUNY | Cécile | RIOZ CE | ![]() |
87 | KEBOUCHI | Nadine | ISSY MOUSQUE | ![]() |
88 | HERY | Kelly | VINCENNES CE | ![]() |
89 | MOURET | Maisie | VINCENNES CE | ![]() |
Article vue [post_view] fois.